各院系、醫院、平臺:
2013年上海醫學院“985三期”重點學科、交叉學科優秀博士生科研資助計劃共設立40項。現公布如下:
重點學科、交叉學科優秀博士生科研資助項目名單 | ||||
序號 | 院系 | 學號 | 姓名 | 資助金額(萬元) |
1 | 基礎醫學院 | 13111010066 | 方鐘 | 5 |
2 | 12111010074 | 李曉菲 | 5 | |
3 | 12111010013 | 蔣東生 | 5 | |
4 | 12111010006 | 楊 平 | 5 | |
5 | 12111010017 | 鄧宇婷 | 5 | |
6 | 12111010009 | 姚玉霄 | 5 | |
7 | 公共衛生學院 | 12111020014 | 杜鴻祎 | 5 |
8 | 12111020011 | 孟夏 | 5 | |
9 | 藥學院 | 11111030002 | 安塞 | 5 |
10 | 12111030003 | 王瑩 | 5 | |
11 | 13111030024 | 高潔 | 立項 | |
12 | 腫瘤所 | 13111130004 | 楊洋 | 5 |
13 | 放醫所 | 13111140001 | 付佳美 | 5 |
14 | 計生所 | 13111150004 | 朱倩倩 | 5 |
15 | 中山醫院 | 13111210019 | 王興旭 | 5 |
16 | 07301010179 | 王智超 | 5 | |
17 | 12111210021 | 朱海星 | 5 | |
18 | 13111210058 | 袁恒鋒 | 5 | |
19 | 華山醫院 | 12111220075 | 周華丁 | 5 |
20 | 12111220012 | 盛滋科 | 5 | |
21 | 12111220024 | 陶青青 | 5 | |
22 | 06301010186 | 許華 | 5 | |
23 | 腫瘤醫院 | 13111230023 | 徐華祥 | 5 |
24 | 13111230029 | 朱敏敏 | 5 | |
25 | 兒科醫院 | 13111240001 | 曹銀銀 | 5 |
26 | 13111240007 | 呂靜雯 | 5 | |
27 | 婦產科醫院 | 13111250004 | 李輝 | 5 |
28 | 13111250008 | 張明星 | 5 | |
29 | 眼耳鼻喉科醫院 | 13111260003 | 榮先芳 | 5 |
30 | 13111260026 | 張煥康 | 5 | |
31 | 金山醫院 | 13111270005 | 蔡宋琪 | 5 |
32 | 華東醫院 | 13111280002 | 肖婧 | 5 |
33 | 五院 | 13111290002 | 金巍 | 5 |
34 | 公共衛生臨床中心 | 13111300002 | 朱淩燕 | 5 |
35 | 腦科學研究院 | 13110700036 | 陳思傑 | 5 |
36 | 11210700022 13111260005 | 李倩 王曉蕾 | 5 | |
37 | 11210700021 | 李佶文 | 5 | |
38 | 生物醫學研究院 | 13111030012 | 王莎莎 | 5 |
39 | 13111010092 | 林靈 | 5 | |
40 | 13111010096 | 殷培培 | 5 |
以上經費劃撥安排將另行通知。請各單位將經費落實到資助研究生,並務必加強對資助項目的追蹤和管理,切實把有限的資金用到醫學博士生科研創新能力的培養上,確保資助項目的科研學術水平和資金的使用效果。
醫學學位與研究生教育管理辦公室
2013年12月12日